๐ ๋ฏธ์ฃผ๋ถ ๋ฐ์ฐฉ๊ด๋ฆฌ 37์ข ๋ชฉ ์์ต๋ฅ ๊ธฐ๋ ์ + RSI·MACD ๊ธฐ๋ฐ ํฌ์ ์ ๋ต (2025. 11.)
๐ ๋ฏธ์ฃผ๋ถ ๋ฐ์ฐฉ๊ด๋ฆฌ 37์ข ๋ชฉ ์์ต๋ฅ ๊ธฐ๋ ์ + RSI·MACD ๊ธฐ๋ฐ ํฌ์ ์ ๋ต (2025. 11.)
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ถ์ ๊ธฐ | ์์น ์ฌ๋ ฅ | RSI | MACD | ํฌ์ ์ ๋ต ์์ฝ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELH | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 80%↑ | +147% | 68 | ์์น ์ง์ | ๊ณ ์ฑ์ฅ ์๋ฃ์ฃผ, ์ค์ ํญ๋ฐ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 2 | TMDX | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 60%↑ | +114% | 63 | ์์น ์ถ์ธ | ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ์ฑ์ฅ์ฃผ, ์ค์ ํธ์กฐ → ์ ๊ทน ๋งค์ |
| 3 | ARQT | 3์ฃผ·6์ฃผ ์์น | +94% | 34↓ | ๊ณจ๋ ํฌ๋ก์ค ์ง์ | ๊ณผ๋งค๋ + ์ค์ ๋ฐ๋ฑ → ์ ์ ๋งค์ |
| 4 | SYM | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 22% | +81% | 58 | ์์น ์ถ์ธ | AI ๋ก๋ณดํฑ์ค, ์๋งํธ ๊ณต๊ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 5 | TEM | ์ ๊ท ์์ฅ, ๊ธ๋ฑ | +78% | 55 | ์์น ์ถ์ธ | ํฌ์ค์ผ์ด AI, ์บ์์ฐ๋ ๋งค์ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 6 | SMCI | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 15% | +52% | 62 | ๊ฐํ ์์น | AI ์๋ฒ ์์ ํญ์ฆ → ์ค์ ๊ธฐ๋ฐ ๋งค์ |
| 7 | FOUR | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 19% | +69% | 52 | ์์น ์ถ์ธ | ํํ ํฌ ์ฑ์ฅ, ์ ํ๊ฐ ๊ตฌ๊ฐ → ์ ๊ทน ๋งค์ |
| 8 | DDOG | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 17% | +62% | 55 | ์์น ์ ํ | ํด๋ผ์ฐ๋ ์์ ์ฆ๊ฐ, ์ค์ ์ํฅ → ๋งค์ |
| 9 | PGY | 3์ฃผ ๊ธ๋ฑ | +78% | 65↑ | ๊ธ๋ฑ | ๋จ๊ธฐ ๊ณผ์ด → ๊ด๋ง ๋๋ ์ต์ |
| 10 | SEZL | 6์ฃผ ์์น | +67% | 62 | ์์น ์ถ์ธ | ํํ ํฌ ํ๋ณต, RSI ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 11 | SNOW | 3์ฃผ·6์ฃผ ์์น | +42% | 55 | ์์น ์ ํ | ๋ฐ์ดํฐ ํด๋ผ์ฐ๋ ์์ ์ฑ์ฅ → ๋งค์ |
| 12 | CRWD | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 35% | +39% | 60↑ | ์์น ์ง์ | ์ฌ์ด๋ฒ๋ณด์ ์์ ์ฆ๊ฐ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 13 | PLTR | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 15% | +38% | 60 | ์์น ์ง์ | ์ ๋ถ ๊ณ์ฝ ํ๋ → ์์ ์ ์์น |
| 14 | TTD | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 14% | +39% | 52 | ์์น ์ ํ | ๊ด๊ณ ๊ธฐ์ ํ๋ณต → ์์ ์ ๋งค์ |
| 15 | COHR | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 18% | +38% | 50 | MACD ์ ํ | ๋ฐ๋์ฒด·๊ดํ ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ → ๋งค์ |
| 16 | PATH | 3์ฃผ ์์น | +35% | 50 | MACD ํก๋ณด | ์๋ํ ์์ ์ฆ๊ฐ → ๊ด๋ง ํ ๋งค์ |
| 17 | IOT | 6์ฃผ ์์น | +38% | 60 | ์์น ์ง์ | ์ฌ๋ฌผ์ธํฐ๋ท ์ฑ์ฅ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 18 | SHOP | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 13% | +35% | 62 | ์์น ์ง์ | ์ด์ปค๋จธ์ค ์์ ์ฑ์ฅ → ๋งค์ |
| 19 | SQ | 6๊ฐ์ +47% | +33% | 65 | ์์น ์ง์ | ๊ฒฐ์ ํ๋ซํผ ๋ฐ๋ฑ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 20 | ROKU | 3์ฃผ ๋ฐ๋ฑ | +32% | 42 | ์์น ์ ํ | ์คํธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ณต ๊ธฐ๋ → ์ ์ ๋งค์ |
| 21 | SSRM | ์์ ํ | +28% | 52 | ์์น ์ ํ | ๊ธ ์ํ, ๋ฐฐ๋น ์์ → ๋ณด์ ์ง์ |
| 22 | AXON | ์์ ํ | +28% | 55 | MACD ํ๋ฝ | ๊ณต๊ณต์์ ์์ → ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 23 | UNH | ์์ ํ | +26% | 55 | MACD ์์ | ํฌ์ค์ผ์ด ๋ํ์ฃผ → ๋ฐฐ๋นํ ํฌ์ |
| 24 | VST | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 12% | +24% | 50 | MACD ์์ | ์๋์ง ์์ ์ฃผ → ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 25 | HCA | ์์ ํ | +19% | 48 | MACD ํ๋ฝ | ๋ฐฐ๋น ์์ → ๋ณด์ ์ง์ |
| 26 | ELF | 3์ฃผ ๊ธ๋ฑ | +18% | 70↑ | ๊ธ๋ฑ | ๋ทฐํฐ ์ค์ ํธ์กฐ → ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ |
| 27 | WLDN | ์์ ํ | +18% | 50 | MACD ํก๋ณด | ์๋์ง ์ธํ๋ผ → ๊ด๋ง |
| 28 | S | 3์ฃผ ์์น | +16% | 60 | MACD ํก๋ณด | ์ฌ์ด๋ฒ๋ณด์ → ๊ด๋ง ๋๋ ์ ์ ๋งค์ |
| 29 | FUBO | 3์ฃผ ๋ฐ๋ฑ | +15% | 40 | MACD ์์น | ์ ์ ๋งค์ ๊ฐ๋ฅ |
| 30 | LLY | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 8% | +14% | 70↑ | ๊ณผ์ด | ๋น๋ง ์น๋ฃ์ ๊ฐ์ธ → ๊ณ ์ ๊ฒฝ๊ณ |
| 31 | BLBD | 6์ฃผ ์์น | +13% | 58 | ์์น ์ถ์ธ | ๊ต์ก๊ธฐ์ ๋ฐ๋ฑ → ๋งค์ |
| 32 | NVDA | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 50%↑ | +12% | 70↑ | ๊ฐํ ์์น | ๊ณ ์ ๊ณผ๋งค์ → ๊ด๋ง |
| 33 | MDB | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 35% | +11% | 60 | ์์น ์ง์ | ๋ฐ์ดํฐ๋ฒ ์ด์ค ์์ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 34 | COIN | ๋ณ๋์ฑ ํผ | +10% | 65 | ์์น ์ง์ | ์ํธํํ ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ → ์ฃผ์ ๋งค๋งค |
| 35 | SMR | 3์ฃผ ํ๋ฝ | +9% | 35↓ | MACD ํ๋ฝ | ์์๋ ฅ ํ ๋ง → ์ ์ ๋งค์ |
| 36 | ETSY | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 12% | +8% | 60 | ์์น ์ง์ | ์๋น ํ๋ณต ๊ธฐ๋ → ์์ ์ ๋งค์ |
| 37 | TEM | ์ ๊ท ์์ฅ | +78% | 55 | ์์น ์ถ์ธ | AI ํฌ์ค์ผ์ด → ๋ถํ ๋งค์ |
๐ ํด์ ๊ธฐ์ค:
RSI 70 ์ด์: ๊ณผ๋งค์ → ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
RSI 30 ์ดํ: ๊ณผ๋งค๋ → ์ ์ ๋งค์ ๊ธฐํ
MACD ๊ณจ๋ ํฌ๋ก์ค: ๋งค์ ์ ํธ
MACD ๋ฐ๋ํฌ๋ก์ค: ๋งค๋ ๋๋ ๊ด๋ง
์ฑ์ฅ๋ฅ ์ถ์ ๊ธฐ ์์น: ์ค์ ๊ธฐ๋ฐ ๋ฐ๋ฑ ๊ฐ๋ฅ์ฑ