๐ ๋ฏธ์ฃผ๋ถ ๋ฐ์ฐฉ๊ด๋ฆฌ 37์ข ๋ชฉ RSI·MACD·์ฑ์ฅ๋ฅ ๊ธฐ๋ฐ ํฌ์ ์ ๋ตํ
๋ฏธ์ฃผ๋ถ๊ฐ ๋ฐ์ฐฉ ๊ด๋ฆฌํ๋ 37๊ฐ ๋ฏธ๊ตญ ์ข ๋ชฉ์ ๋ํด RSI, MACD, ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ถ์ ๊ธฐ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋ถ์ํ ํฌ์ ์ ๋ตํ์ ๋๋ค. ๊ฐ ์ข ๋ชฉ ์์ ๋ฒํธ๋ฅผ ๋ถ์ฌ ์์๋ฅผ ๋ช ํํ ํ๊ณ , ์ค์ ํฌ์์ ๋ฐ๋ก ํ์ฉํ ์ ์๋๋ก ์ ๋ฆฌํ์ต๋๋ค.
๐ ๋ฏธ์ฃผ๋ถ ๋ฐ์ฐฉ๊ด๋ฆฌ 37์ข ๋ชฉ RSI·MACD·์ฑ์ฅ๋ฅ ๊ธฐ๋ฐ ํฌ์ ์ ๋ตํ
| ๋ฒํธ | ์ข ๋ชฉ | ํ์ฌ๊ฐ | RSI | MACD | ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ถ์ ๊ธฐ | ์ ๋ต ์์ฝ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQT | $32.19 | 34↓ | ๊ณจ๋ ํฌ๋ก์ค ์ง์ | 3์ฃผ·6์ฃผ ์์น | ๊ณผ๋งค๋ + ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ → ๋งค์ |
| 2 | SYM | $70.72 | 58 | ์์น ์ถ์ธ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 22% | ์ถ์ธ ์ง์ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 3 | SMCI | $199.05 | 62 | ๊ฐํ ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 15% | ๊ณ ์ ๊ฒฝ๊ณ → ๊ด๋ง ๋๋ ๋ถํ |
| 4 | DDOG | $199.72 | 55 | ์์น ์ ํ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 17% | ์์ ์ ์์น → ๋ถํ ๋งค์ |
| 5 | FOUR | $70.98 | 52 | ์์น ์ถ์ธ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 19% | ์ ํ๊ฐ ๊ตฌ๊ฐ → ๋งค์ |
| 6 | VST | $188.28 | 50 | MACD ์์ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 12% | ๋ฐฐ๋น ์์ → ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 7 | COHR | $166.72 | 50 | MACD ์ ํ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 18% | ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ → ๋งค์ |
| 8 | LLY | $966.64 | 70↑ | ๊ณผ์ด | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 8% | ๊ณ ์ ๊ฒฝ๊ณ → ๊ด๋ง |
| 9 | UBER | $94.10 | 60 | ์์น ์ง์ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 17% | ์ค์ ๊ฐ์ → ๋งค์ |
| 10 | TEM | $71.78 | 55 | ์์น ์ถ์ธ | ์ ๊ท ์์ฅ, ๊ธ๋ฑ | AI ํฌ์ค์ผ์ด → ๋ถํ ๋งค์ |
| 11 | CRWD | $557.53 | 60↑ | ์์น ์ง์ | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 35% | ๊ฐ์ธ ์ง์ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 12 | SNOW | $268.51 | 55 | ์์น ์ ํ | 3์ฃผ·6์ฃผ ์์น | ์์ ์ ์์น → ๋งค์ |
| 13 | PGY | $27.58 | 65↑ | ๊ธ๋ฑ | 3์ฃผ ๊ธ๋ฑ | ๋จ๊ธฐ ๊ณผ์ด → ๊ด๋ง ๋๋ ์ต์ |
| 14 | HCA | $459.25 | 48 | MACD ํ๋ฝ | ์์ ํ | ๋ฐฐ๋นํ ๋ณด์ ๋๋ ๊ด๋ง |
| 15 | NVDA | $199.05 | 70↑ | ๊ฐํ ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 50%↑ | ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ → ๋ถํ ๋งค๋ |
| 16 | S | ₩82,800 | 60 | MACD ํก๋ณด | 3์ฃผ ์์น | ๊ด๋ง ๋๋ ์ ์ ๋งค์ |
| 17 | SSRM | $20.82 | 52 | ์์น ์ ํ | ์์ ํ | ๊ธ ์ํ → ๋ณด์ ์ง์ |
| 18 | BLBD | $3.56 | 58 | ์์น ์ถ์ธ | 6์ฃผ ์์น | ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ → ๋งค์ |
| 19 | WLDN | $94.17 | 50 | MACD ํก๋ณด | ์์ ํ | ๊ด๋ง ๋๋ ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 20 | UNH | $321.58 | 55 | MACD ์์ | ์์ ํ | ๋ฐฐ๋นํ ํฌ์ ์ง์ |
| 21 | SMR | $28.42 | 35↓ | MACD ํ๋ฝ | 3์ฃผ ํ๋ฝ | ๊ณผ๋งค๋ ๊ตฌ๊ฐ → ์ ์ ๋งค์ |
| 22 | FUBO | $3.94 | 40 | MACD ์์น | 3์ฃผ ๋ฐ๋ฑ | ์ ์ ๋งค์ ๊ฐ๋ฅ |
| 23 | SEZL | $58.01 | 62 | MACD ์์น | 6์ฃผ ์์น | ๋จ๊ธฐ ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 24 | PLTR | $193.61 | 60 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 15% | ์์ ์ ์์น → ๋งค์ |
| 25 | PATH | $14.20 | 50 | MACD ํก๋ณด | 3์ฃผ ์์น | ๊ด๋ง ๋๋ ๋ถํ ๋งค์ |
| 26 | TMDX | $122.39 | 63 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 60%↑ | ์ค์ ํธ์กฐ → ๋งค์ ์ง์ |
| 27 | ELF | $79.85 | 70↑ | ๊ธ๋ฑ | 3์ฃผ ๊ธ๋ฑ | ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ → ๊ด๋ง ๋๋ ์ต์ |
| 28 | CELH | $44.56 | 68 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 80%↑ | ๊ฐ์ธ ์ง์ → ๋งค์ |
| 29 | AXON | $584.69 | 55 | MACD ํ๋ฝ | ์์ ํ | ๊ด๋ง ๋๋ ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 30 | IOT | $39.76 | 60 | MACD ์์น | 6์ฃผ ์์น | ๊ฐ์ธ ์ง์ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 31 | TTD | $43.26 | 52 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 14% | ์์ ์ ์์น → ๋งค์ |
| 32 | MDB | $373.89 | 60 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 35% | ๊ฐ์ธ ์ง์ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 33 | ROKU | $105.00 | 42 | MACD ์์น | 3์ฃผ ๋ฐ๋ฑ | ์ ์ ๋งค์ ๊ฐ๋ฅ |
| 34 | ETSY | $60.24 | 60 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 12% | ์์ ์ ์์น → ๋งค์ |
| 35 | SHOP | $158.88 | 62 | MACD ์์น | 3๊ฐ๋ ํ๊ท 13% | ๊ฐ์ธ ์ง์ → ๋งค์ |
| 36 | SQ | ₩320,500 | 65 | MACD ์์น | 6๊ฐ์ +47% | ๋จ๊ธฐ ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 37 | COIN | $317.93 | 65 | MACD ์์น | ๋ณ๋์ฑ ํผ | ๋จ๊ธฐ ๋ฐ๋ฑ ๊ฐ๋ฅ์ฑ → ์ฃผ์ ๋งค๋งค |
๐ ํด์ ๊ธฐ์ค ์์ฝ:
RSI 70 ์ด์: ๊ณผ๋งค์ → ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
RSI 30 ์ดํ: ๊ณผ๋งค๋ → ์ ์ ๋งค์ ๊ธฐํ
MACD ๊ณจ๋ ํฌ๋ก์ค: ๋งค์ ์ ํธ
MACD ๋ฐ๋ํฌ๋ก์ค: ๋งค๋ ๋๋ ๊ด๋ง
์ฑ์ฅ๋ฅ ์ถ์ ๊ธฐ ์์น: ์ค์ ๊ธฐ๋ฐ ๋ฐ๋ฑ ๊ฐ๋ฅ์ฑ