๐ ๋ฏธ์ฃผ๋ถ ์ถ์ฒ 37์ข ๋ชฉ ์์ต ๊ธฐ๋ ์์ํ (2025๋ 11์ 11์ผ ๊ธฐ์ค)
๐ ๋ฏธ์ฃผ๋ถ ์ถ์ฒ 37์ข ๋ชฉ ์์ต ๊ธฐ๋ ์์ํ (2025๋ 11์ 11์ผ ๊ธฐ์ค)
| ์์ | ์ข ๋ชฉ | ํ์ฌ๊ฐ(USD) | ์ฑ์ฅ๋ฅ | RSI | MACD | ์ ์ ์ฃผ๊ฐ | ์ ๋ต ์์ฝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELH | 44.56 | 80%↑ | 68 | ์์น | 110.0 | ๊ณ ์ฑ์ฅ ์๋ฃ์ฃผ. RSI ๊ณผ๋งค์์ง๋ง MACD ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 2 | TMDX | 122.39 | 60%↑ | 63 | ์์น | 140.0 | ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ์ฑ์ฅ์ฃผ. ์ค์ ํธ์กฐ + MACD ๊ฐ์ธ → ์ ๊ทน ๋งค์ |
| 3 | ARQT | 32.19 | 25%↑ | 34↓ | ์์น ์ ํ | 62.5 | ๊ณผ๋งค๋ ๊ตฌ๊ฐ. MACD ๋ฐ๋ฑ → ์ ์ ๋งค์ ๊ธฐํ |
| 4 | SYM | 70.72 | 22%↑ | 58 | ์์น | 128.3 | AI ๋ก๋ด ๊ธฐ์ . RSI ์์ , MACD ์์น → ๋ถํ ๋งค์ |
| 5 | TEM | 71.78 | ์ ๊ท ์์ฅ | 55 | ์์น | 128.0 | ํฌ์ค์ผ์ด AI. ์บ์์ฐ๋ ๋งค์ → ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋ |
| 6 | SMCI | 40.19 | 15%↑ | 62 | ๊ฐํ ์์น | 70.0 | AI ์๋ฒ ์์ ํญ์ฆ. RSI ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 7 | FOUR | 70.93 | 19%↑ | 52 | ์์น | 120.3 | ํํ ํฌ ์ฑ์ฅ. ์ ํ๊ฐ ๊ตฌ๊ฐ → ์ ๊ทน ๋งค์ |
| 8 | DDOG | 199.72 | 17%↑ | 55 | ์์น | 323.5 | ํด๋ผ์ฐ๋ ์์ ์ฆ๊ฐ. RSI ์์ → ๋งค์ ์ง์ |
| 9 | PGY | 27.58 | 20%↑ | 65↑ | ๊ธ๋ฑ | 48.0 | ๋จ๊ธฐ ๊ธ๋ฑ. RSI ๊ณผ์ด → ๊ด๋ง ๋๋ ์ต์ |
| 10 | SEZL | 58.01 | 18%↑ | 62 | ์์น | 95.0 | ํํ ํฌ ํ๋ณต. RSI ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 11 | SNOW | 268.51 | 14%↑ | 55 | ์์น | 420.0 | ๋ฐ์ดํฐ ํด๋ผ์ฐ๋. ์์ ์ ์์น → ๋งค์ |
| 12 | CRWD | 557.53 | 35%↑ | 60↑ | ์์น | 750.0 | ์ฌ์ด๋ฒ๋ณด์ ์์ ์ฆ๊ฐ. MACD ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 13 | PLTR | 193.61 | 15%↑ | 60 | ์์น | 280.0 | ์ ๋ถ ๊ณ์ฝ ํ๋. ์์ ์ ์์น → ๋งค์ |
| 14 | TTD | 43.26 | 14%↑ | 52 | ์์น | 70.0 | ๊ด๊ณ ๊ธฐ์ ํ๋ณต. RSI ์์ → ๋งค์ |
| 15 | COHR | 166.72 | 18%↑ | 50 | MACD ์ ํ | 250.0 | ๋ฐ๋์ฒด·๊ดํ ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ → ๋งค์ |
| 16 | PATH | 14.20 | 14%↑ | 50 | ํก๋ณด | 24.0 | ์๋ํ ์์ ์ฆ๊ฐ. MACD ํ์ธ ํ ๋งค์ |
| 17 | IOT | 39.83 | 16%↑ | 60 | ์์น | 65.0 | ์ฌ๋ฌผ์ธํฐ๋ท ์ฑ์ฅ. RSI ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 18 | SHOP | 158.88 | 13%↑ | 62 | ์์น | 260.0 | ์ด์ปค๋จธ์ค ์์ ์ฑ์ฅ. MACD ๊ฐ์ธ → ๋งค์ |
| 19 | SQ | 309,000 KRW | 13%↑ | 65 | ์์น | 520,000 KRW | ๊ฒฐ์ ํ๋ซํผ ๋ฐ๋ฑ. RSI ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 20 | ROKU | 105.00 | 14%↑ | 42 | ์์น | 180.0 | ์คํธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ณต ๊ธฐ๋. RSI ์ ์ → ๋งค์ |
| 21 | SSRM | 20.82 | 10%↑ | 52 | ์์น | 28.0 | ๊ธ ์ํ. ์์ ์ ๋ฐฐ๋น → ๋ณด์ ์ง์ |
| 22 | AXON | 584.69 | 9%↑ | 55 | ํ๋ฝ | 750.0 | ๊ณต๊ณต์์ ์์. MACD ์ฝ์ธ → ๊ด๋ง |
| 23 | UNH | 321.58 | 5%↑ | 55 | ์์ | 420.0 | ํฌ์ค์ผ์ด ๋ํ์ฃผ. ๋ฐฐ๋นํ ํฌ์ → ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 24 | VST | 188.28 | 12%↑ | 50 | ์์ | 250.0 | ์๋์ง ์์ ์ฃผ. ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ |
| 25 | HCA | 459.25 | 6%↑ | 48 | ํ๋ฝ | 550.0 | ๋ฐฐ๋น ์์ . MACD ์ฝ์ธ → ๊ด๋ง |
| 26 | ELF | 79.85 | 12%↑ | 70↑ | ๊ธ๋ฑ | 95.0 | ๋ทฐํฐ ์ค์ ํธ์กฐ. RSI ๊ณผ๋งค์ → ์ต์ ๊ณ ๋ ค |
| 27 | WLDN | 5392.74 | 10%↑ | 50 | ํก๋ณด | 6200.0 | ์๋์ง ์ธ๋ฑ์ค. ์์ ์ ๋ณด์ |
| 28 | S | 82,000 KRW | 17%↑ | 60 | ํก๋ณด | 110,000 KRW | ์ฌ์ด๋ฒ๋ณด์. MACD ์ฝ์ธ → ๊ด๋ง |
| 29 | FUBO | 3.94 | 22%↑ | 40 | ์์น | 7.0 | ์ ์ ๋งค์ ๊ฐ๋ฅ. MACD ๋ฐ๋ฑ |
| 30 | LLY | 966.64 | 8%↑ | 70↑ | ์์น | 1100.0 | ๋น๋ง ์น๋ฃ์ ๊ฐ์ธ. RSI ๊ณผ๋งค์ → ๊ด๋ง |
| 31 | BLBD | 3.56 | 17%↑ | 58 | ์์น | 6.5 | ๊ต์ก๊ธฐ์ ๋ฐ๋ฑ. MACD ๊ฐ์ธ → ๋งค์ |
| 32 | NVDA | 199.05 | 50%↑ | 70↑ | ๊ฐํ ์์น | 300.0 | AI ๋ฐ๋์ฒด ์ ๋. RSI ๊ณผ๋งค์ → ๊ด๋ง |
| 33 | MDB | 373.89 | 35%↑ | 60 | ์์น | 520.0 | ๋ฐ์ดํฐ๋ฒ ์ด์ค ์์. MACD ๊ฐ์ธ → ๋ถํ ๋งค์ |
| 34 | COIN | 317.93 | 13%↑ | 65 | ์์น | 420.0 | ์ํธํํ ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋. ๋ณ๋์ฑ ์ฃผ์ |
| 35 | SMR | 28.42 | 20%↑ | 35↓ | ํ๋ฝ | 50.0 | ์์๋ ฅ ํ ๋ง. RSI ๊ณผ๋งค๋ → ์ ์ ๋งค์ |
| 36 | ETSY | 60.24 | 12%↑ | 60 | ์์น | 100.0 | ์๋น ํ๋ณต ๊ธฐ๋. ์์ ์ ๋งค์ |
| 37 | TEM | 71.78 | ์ ๊ท ์์ฅ | 55 | ์์น | 128.0 | AI ํฌ์ค์ผ์ด. ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋ → ๋ถํ ๋งค์ |
๐ ์ด๋ณด์์ฉ ์งํ ํด์ค:
RSI 70 ์ด์: ๊ณผ๋งค์ → ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์
RSI 30 ์ดํ: ๊ณผ๋งค๋ → ์ ์ ๋งค์ ๊ธฐํ
MACD ์์น: ๋งค์ ์ ํธ
MACD ํ๋ฝ: ๋งค๋ ๋๋ ๊ด๋ง
์ฑ์ฅ๋ฅ : ์ฐํ๊ท ๋งค์ถ ๋๋ EPS ์ฆ๊ฐ์จ
๐ ์ฐธ๊ณ ์๋ฃ:
๋ฏธ์ฃผ๋ถ ํฌ๋ฉ ํด๋ฝ ๋ถ์
๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ ํด์ค